董事會
Loading...
《亞泥董事會》
董事會是亞洲水泥最高治理單位及經營決策中心,依「亞洲水泥股份有限公司董事選舉辦法」,本公司採累積投票制,保障股東權益。本公司董事會忠實執行業務及盡善良管理人之注意義務,並以高度自律及審慎之態度行使職權,指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責,其公司治理制度之各項作業與安排,應確保董事會依照法令、公司章程規定或股東會決議行使職權。董事會至少每季召開一次,原則由董事長召集,除法令另有規定外,董事會決議以過半數董事出席,出席董事過半數同意為之。2024年共召開董事會5次,董事出席率為97.33%。
| 職務 | 姓名/法人 | 代表人 | 性別 | 任期時間 | 2024年董事會出席率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 徐旭東 | - | 男 | > 9年 | 100% |
| 董事 | 遠東新世紀股份有限公司 | 席家宜 | 男 | > 9年 | 100% |
| 董事 | 陳長文 | 男 | > 9年 | 80% | |
| 董事 | 財團法人徐有庠先生紀念基金會 | 徐旭平 | 男 | > 9年 | 100% |
| 董事 | 張振崑 | 男 | > 9年 | 100% | |
| 董事 | 裕鼎實業股份有限公司 | 李坤炎* | 男 | > 9年 | 100% |
| 董事 | 大聚化學纖維股份有限公司 | 陳瑞隆 | 男 | > 9年 | 100% |
| 董事 | 醫療財團法人徐元智醫藥基金會 | 李冠軍 | 男 | > 9年 | 80% |
| 董事 | 百揚投資股份有限公司 | 吳玲綾 | 女 | < 3年 | 100% |
| 董事 | 裕民股份有限公司 | 李光燾 | 男 | > 9年 | 100% |
| 獨立董事 | 朱雲鵬 | - | 男 | < 6年 | 100% |
| 獨立董事 | 薛琦 | - | 男 | < 9年 | 100% |
| 獨立董事 | 陳樹 | - | 男 | < 9年 | 100% |
| 獨立董事 | 張昌邦 | - | 男 | < 3年 | 100% |
| 獨立董事 | 張家宜 | - | 女 | < 3年 | 80% |
*李坤炎現任亞泥總經理